¡La temporada de impuestos 2024 ya está aquí! Asegúrate de estar al tanto de los cambios más importantes para maximizar tus beneficios fiscales. Aquí te presentamos un resumen de las nuevas tasas tributarias y otra información clave:
Estado Civil | Ingresos | Tasa |
---|---|---|
Solteros | Hasta $11,600 | 10% |
$11,601 - $47,150 | 12% | |
$47,151 - $100,525 | 22% | |
$100,526 - $191,950 | 24% | |
$191,951 - $243,725 | 32% | |
$243,726 - $609,350 | 35% | |
Más de $609,351 | 37% | |
Casados presentando conjuntamente | Hasta $23,200 | 10% |
$23,201 - $94,300 | 12% | |
$94,301 - $201,050 | 22% | |
$201,051 - $383,900 | 24% | |
$383,901 - $487,450 | 32% | |
$487,451 - $731,200 | 35% | |
Más de $731,201 | 37% | |
Cabezas de familia | Hasta $16,550 | 10% |
$16,551 - $63,100 | 12% | |
$63,101 - $100,500 | 22% | |
$100,501 - $191,950 | 24% | |
$191,951 - $243,700 | 32% | |
$243,701 - $609,350 | 35% | |
Más de $609,351 | 37% |
La cantidad máxima del crédito que puede reclamar:
Si no tiene hijos calificados: $632Si tiene un (1) hijo calificado: $4,213Si tiene dos (2) hijos calificados: $6,960Si tiene tres (3) o más hijos calificados: $7,830Fuentes: